398 eredmények (0,18129 másodpercek)

Márka

Kereskedő

Ár (EUR)

Szűrő visszaállítása

Termékek
feladó:
Üzletek

HPE P55281-421 ProLiant DL380 Gen10 Plus 5315Y 3.2GHz 8-core 1P 32GB-R MR416i-p NC 8SFF 800W PS EU Server

HPE P55273-421 ProLiant DL360 Gen10 Plus 4309Y 2.8GHz 8-core 1P 32GB-R MR416i-a NC 8SFF 800W PS EU Server

HPE P55280-421 ProLiant DL380 Gen10 Plus 4314 2.4GHz 16-core 1P 32GB-R MR416i-p NC 8SFF 800W PS EU Server

HPE P55278-421 ProLiant DL380 Gen10 Plus 4309Y 2.8GHz 8-core 1P 32GB-R MR416i-p NC 8SFF 800W PS EU Server

HPE P55275-421 ProLiant DL360 Gen10 Plus 4314 2.4GHz 16-core 1P 32GB-R MR416i-a NC 8SFF 800W PS EU Server

HPE P58417-B21 ProLiant DL380 Gen11 6430 2.1GHz 32-core 1P 64GB-R NC 8SFF 1000W PS Server

HPE P60638-421 ProLiant DL380 Gen11 5418Y 2.0GHz 24-core 1P 64GB-R MR408i-o NC 8SFF 1000W PS Server

HPE P55283-421 ProLiant DL325 Gen10 Plus v2 7443P 2.85GHz 24-core 1P 32GB-R MR416i-a 8SFF 800W PS EU Server

HPE S2A19A StoreEasy 1470 8TB SATA Performance Storage with Microsoft Windows Server IoT 2022

HPE S2A20A StoreEasy 1470 16TB SATA Performance Storage with Microsoft Windows Server IoT 2022

HPE P51932-421 ProLiant DL360 Gen11 5415+ 2.9GHz 8-core 1P 32GB-R NC 8SFF 800W PS Server

HPE P51931-421 ProLiant DL360 Gen11 5416S 2.0GHz 16-core 1P 32GB-R NC 8SFF 800W PS Server

HPE P40515-B21 1.92TB NVMe Gen3 Mainstream Performance Read Intensive M.2 Multi Vendor SSD

HPE P40514-B21 960GB NVMe Gen3 Mainstream Performance Read Intensive M.2 Multi Vendor SSD